Zielsetzung für 2012:
| Turnier | Stvg. | Tvg. | netto | Stv. Neu |
| Schönfeld | -20,8 | -23 | 43 | -18,1 |
| Leopoldsdorf | -18,1 | -14 | 30 | -18,2 |
| Schönfeld | -18,2 | -18 | 25 | -18,3 |
| Schönfeld | -18,3 | -20 | 27 | -18,4 |
| Süßenbrunn | -18,4 | -18 | 26 | -18,4 |
| Schönfeld | -18,4 | -14 | 39 | -17,5 |
| Turnier 7 | ||||
| Turnier 8 | ||||
| Turnier 9 | ||||
| Turnier 10 | ||||
| Turnier 11 | ||||
| Turnier 12 | ||||
| Turnier 13 | ||||
| Turnier 14 | ||||
| Turnier 15 | ||||
| Turnier 16 | ||||
| Turnier 17 |