Results

Eybl Golf Tour 2012

Golf Club Wien-Süßenbrunn
17.05.2012    Stableford
Par: 72    Slope: 121    CR-Wert: 70,2
RIESS Markus    SV: -18,4    TV: -18

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 3 5 1 2 10 4 8 6 0 1
2 3 15 3 2 3 11 5 6 0 0 0
3 4 9 6 0 1 12 5 16 6 1 2
4 5 5 7 0 1 13 4 12 6 0 1
5 4 17 4 2 3 14 3 14 4 1 2
6 4 11 0 0 0 15 4 10 4 2 3
7 3 13 0 0 0 16 5 18 0 0 0
8 4 1 5 1 2 17 3 4 4 1 2
9 4 7 6 0 1 18 4 2 5 1 2
1. Neun 35     6 13 2. Neun 37     6 13
1. Neun 35     6 13
Gesamt 72     12 26
   

Elektra Bregenz Monatsbecher

Golfclub Schönfeld
06.05.2012    Stableford
Par: 72    Slope: 123    CR-Wert: 71,9
RIESS Markus    SV: -18,3    TV: -20

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 13 7 0 1 10 4 12 5 1 2
2 4 7 0 0 0 11 5 16 7 0 1
3 3 15 0 0 0 12 4 14 0 0 0
4 5 9 6 1 2 13 4 10 5 1 2
5 4 11 4 2 3 14 3 18 5 0 1
6 3 5 5 0 1 15 5 8 6 1 2
7 4 17 5 1 2 16 3 6 4 1 2
8 4 1 7 0 1 17 4 2 4 2 4
9 4 3 6 0 1 18 4 4 5 1 2
1. Neun 36     4 11 2. Neun 36     7 16
1. Neun 36     4 11
Gesamt 72     11 27

LIONS-TROPHY

Golfclub Schönfeld
01.05.2012 Stableford
Par: 72 Slope: 121 CR-Wert: 70,7
RIESS Markus SV: -18,2 TV: -18

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 13 7 0 1 10 4 12 6 0 1
2 4 7 6 0 1 11 5 16 7 0 1
3 3 15 3 2 3 12 4 14 5 1 2
4 5 9 6 1 2 13 4 10 6 0 1
5 4 11 4 2 3 14 3 18 5 0 1
6 3 5 4 1 2 15 5 8 7 0 1
7 4 17 6 0 1 16 3 6 0 0 0
8 4 1 6 0 1 17 4 2 5 1 2
9 4 3 0 0 0 18 4 4 5 1 2
1. Neun 36   6 14 2. Neun 36   3 11
1. Neun 36   6 14
Gesamt 72   9 25

Intersport Eybl Cup 2012

Golfclub Leopoldsdorf
22.04.2012 Stableford
Par: 66 Slope: 104 CR-Wert: 63,3
RIESS Markus SV: -18,1 TV: -14

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 9 0 0 0 10 4 10 0 0 0
2 3 7 5 0 1 11 3 8 3 2 3
3 3 13 4 1 2 12 3 14 4 1 2
4 5 17 5 2 2 13 5 18 5 2 2
5 3 1 5 0 1 14 3 2 3 2 3
6 3 15 4 1 1 15 3 16 4 1 1
7 4 3 5 1 2 16 4 4 5 1 2
8 4 11 4 2 3 17 4 12 4 2 3
9 4 5 6 0 1 18 4 6 6 0 1
1. Neun 33   7 13 2. Neun 33   11 17
  1. Neun 33   7 13
Gesamt 66   18 30

1. Elektra Bregenz Monatsbecher

Golfclub Schönfeld
01.04.2012 Stableford
Par: 72 Slope: 123 CR-Wert: 71,9
RIESS Markus SV: -20,8 TV: -23 CR-Ausgleich: +1

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 13 6 1 2 10 4 12 5 1 2
2 4 7 6 0 1 11 5 16 5 2 3
3 3 15 4 1 2 12 4 14 4 2 3
4 5 9 7 0 1 13 4 10 5 1 2
5 4 11 4 2 3 14 3 18 3 2 3
6 3 5 4 1 3 15 5 8 7 0 1
7 4 17 4 2 3 16 3 6 3 2 3
8 4 1 7 0 1 17 4 2 5 1 3
9 4 3 5 1 3 18 4 4 4 2 4
1. Neun 36   47 8 19 2. Neun 36   41 13 24
  1. Neun 36   47 8 19
Gesamt 72   88 21 43

HCP-Rallye am Championship-course

Golfclub Schönfeld
27.10.2011    Stableford
Par: 72    Slope: 121    CR-Wert: 70,7
RIESS Markus    SV: -20,7    TV: -21

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 13 7 0 1 10 4 12 5 1 2
2 4 7 6 0 1 11 5 16 7 0 1
3 3 15 5 0 1 12 4 14 4 2 3
4 5 9 6 1 2 13 4 10 5 1 2
5 4 11 4 2 3 14 3 18 0 0 0
6 3 5 5 0 1 15 5 8 6 1 2
7 4 17 6 0 1 16 3 6 5 0 1
8 4 1 7 0 1 17 4 2 5 1 3
9 4 3 0 0 0 18 4 4 5 1 2
1. Neun 36     3 11 2. Neun 36     7 16
  1. Neun 36     3 11
Gesamt 72     10 27

HCP-Rallye am Championship-Course

Golfclub Schönfeld
23.10.2011 Stableford
Par: 72 Slope: 121 CR-Wert: 70,7
RIESS Markus SV: -21,9 TV: -22

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 13 6 1 2 10 4 12 5 1 2
2 4 7 5 1 2 11 5 16 7 0 1
3 3 15 3 2 3 12 4 14 5 1 2
4 5 9 5 2 3 13 4 10 5 1 2
5 4 11 6 0 1 14 3 18 4 1 2
6 3 5 5 0 1 15 5 8 5 2 3
7 4 17 4 2 3 16 3 6 5 0 1
8 4 1 5 1 3 17 4 2 4 2 4
9 4 3 6 0 2 18 4 4 6 0 2
1. Neun 36   45 9 20 2. Neun 36   46 8 19
  1. Neun 36   45 9 20
Gesamt 72   91 17 39

Freitagscup

Golfclub Schönfeld
14.10.2011    Stableford
Par: 72    Slope: 121    CR-Wert: 70,7
RIESS Markus    SV: -22,7    TV: -23

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 13 6 1 2 10 4 12 5 1 2
2 4 7 4 2 3 11 5 16 5 2 3
3 3 15 4 1 2 12 4 14 4 2 3
4 5 9 7 0 1 13 4 10 5 1 2
5 4 11 0 0 0 14 3 18 3 2 3
6 3 5 2 3 5 15 5 8 7 0 1
7 4 17 6 0 1 16 3 6 3 2 3
8 4 1 6 0 2 17 4 2 6 0 2
9 4 3 0 0 0 18 4 4 5 1 3
1. Neun 36     7 16 2. Neun 36     11 22
  1. Neun 36     7 16
Gesamt 72     18 38

Freitagscup

Golfclub Schönfeld
07.10.2011 Stableford
Par: 72 Slope: 121 CR-Wert: 70,7
RIESS Markus SV: -22,7 TV: -23

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 13 6 1 2 10 4 12 6 0 1
2 4 7 4 2 3 11 5 16 0 0 0
3 3 15 4 1 2 12 4 14 6 0 1
4 5 9 7 0 1 13 4 10 5 1 2
5 4 11 6 0 1 14 3 18 4 1 2
6 3 5 3 2 4 15 5 8 7 0 1
7 4 17 5 1 2 16 3 6 4 1 2
8 4 1 5 1 3 17 4 2 6 0 2
9 4 3 6 0 2 18 4 4 5 1 3
1. Neun 36   8 20 2. Neun 36   4 14
  1. Neun 36   8 20
Gesamt 72   12 34

Wintersteiger Golftrophy

CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING
30.09.2011 Stableford
Par: 72 Slope: 125 CR-Wert: 71,5
RIESS Markus SV: -22,6 TV: -25

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 9 7 0 1 10 4 14 5 1 2
2 5 11 0 0 0 11 4 4 7 0 1
3 4 13 6 0 1 12 4 2 7 0 1
4 4 15 8 0 0 13 4 16 6 0 1
5 4 3 5 1 3 14 4 10 0 0 0
6 3 5 4 1 3 15 4 8 6 0 1
7 4 7 5 1 3 16 4 12 0 0 0
8 4 1 4 2 4 17 5 6 7 0 2
9 3 17 4 1 2 18 3 18 4 1 2
1. Neun 36   6 17 2. Neun 36   2 10
  1. Neun 36   6 17
Gesamt 72   8 27

Intersport Eybl Finalturnier

Golf Club Kremstal
17.09.2011 Stableford
Par: 72 Slope: 125 CR-Wert: 70,6
RIESS Markus SV: -22,6 TV: -24

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 5 6 0 2 10 4 2 6 0 2
2 3 15 4 1 2 11 3 12 3 2 3
3 5 3 7 0 2 12 5 8 7 0 1
4 4 1 4 2 4 13 4 16 5 1 2
5 4 7 5 1 2 14 4 6 5 1 3
6 4 17 5 1 2 15 4 10 7 0 0
7 5 11 8 0 0 16 4 4 5 1 3
8 3 13 5 0 1 17 3 18 5 0 1
9 4 9 4 2 3 18 5 14 8 0 0
1. Neun 36   48 7 18 2. Neun 36   51 5 15
  1. Neun 36   48 7 18
Gesamt 72   99 12 33

Freitagscup

Golfclub Schönfeld
08.07.2011 Stableford
Par: 72 Slope: 121 CR-Wert: 70,7
RIESS Markus SV: -22,6 TV: -23

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 13 5 2 3 10 4 12 6 0 1
2 4 7 5 1 2 11 5 16 0 0 0
3 3 15 3 2 3 12 4 14 3 3 4
4 5 9 0 0 0 13 4 10 6 0 1
5 4 11 6 0 1 14 3 18 5 0 1
6 3 5 4 1 3 15 5 8 7 0 1
7 4 17 6 0 1 16 3 6 5 0 1
8 4 1 6 0 2 17 4 2 5 1 3
9 4 3 5 1 3 18 4 4 4 2 4
1. Neun 36   7 18 2. Neun 36   6 16
  1. Neun 36   7 18
Gesamt 72   13 34
 

Sommernachtsturnier

C&C Golfclub am Wienerberg
02.07.2011 Stableford
Par: 70 Slope: 123 CR-Wert: 69
RIESS Markus SV: -22,6 TV: -24

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15 5 1 2 10 4 16 6 0 1
2 4 13 4 2 3 11 4 14 4 2 3
3 5 5 5 2 4 12 5 6 7 0 2
4 4 3 7 0 1 13 4 4 6 0 2
5 4 17 6 0 1 14 4 18 6 0 1
6 3 9 3 2 3 15 3 10 4 1 2
7 4 1 6 0 2 16 4 2 7 0 1
8 3 11 4 1 2 17 3 12 5 0 1
9 4 7 0 0 0 18 4 8 6 0 1
1. Neun 35   8 18 2. Neun 35   3 14
  1. Neun 35   8 18
Gesamt 70   11 32

Intersport Eybl Golf Tour 2011

Golf Club Wien-Süßenbrunn
02.06.2011 Stableford
Par: 72 Slope: 122 CR-Wert: 70,5
RIESS Markus SV: -22,5 TV: -23

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 3 5 1 3 10 4 8 5 1 2
2 3 15 3 2 3 11 5 6 6 1 2
3 4 9 7 0 0 12 5 16 5 2 3
4 5 5 0 0 0 13 4 12 6 0 1
5 4 17 4 2 3 14 3 14 4 1 2
6 4 11 6 0 1 15 4 10 6 0 1
7 3 13 4 1 2 16 5 18 6 1 2
8 4 1 6 0 2 17 3 4 6 0 1
9 4 7 0 0 0 18 4 2 5 1 3
1. Neun 35   6 14 2. Neun 37   7 17
  1. Neun 35   6 14
Gesamt 72   13 31

Eybl - Wochentagturnier

C&C Golfclub am Wienerberg
25.05.2011 Stableford
Par: 70 Slope: 123 CR-Wert: 69
RIESS Markus SV: -22,5 TV: -23

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15 0 0 0 10 4 16 5 1 2
2 4 13 6 0 1 11 4 14 5 1 2
3 5 5 6 1 3 12 5 6 7 0 1
4 4 3 5 1 3 13 4 4 6 0 2
5 4 17 6 0 1 14 4 18 5 1 2
6 3 9 5 0 1 15 3 10 4 1 2
7 4 1 5 1 3 16 4 2 4 2 4
8 3 11 4 1 2 17 3 12 3 2 3
9 4 7 5 1 2 18 4 8 6 0 1
1. Neun 35   5 16 2. Neun 35   8 19
  1. Neun 35   5 16
Gesamt 70   13 35

Freitagscup

Golfclub Schönfeld
13.05.2011 Stableford
Par: 72 Slope: 121 CR-Wert: 70,7
RIESS Markus SV: -22,5 TV: -23

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 13 0 0 0 10 4 12 5 1 2
2 4 7 4 2 3 11 5 16 6 1 2
3 3 15 3 2 3 12 4 14 5 1 2
4 5 9 6 1 2 13 4 10 0 0 0
5 4 11 0 0 0 14 3 18 3 2 3
6 3 5 4 1 3 15 5 8 0 0 0
7 4 17 5 1 2 16 3 6 4 1 2
8 4 1 7 0 1 17 4 2 5 1 3
9 4 3 5 1 3 18 4 4 6 0 2
1. Neun 36     8 17 2. Neun 36     7 16
  1. Neun 36     8 17
Gesamt 72     15 33

Weekly

Golf Club Wien-Süßenbrunn
05.05.2011    Stableford
Par: 72    Slope: 122    CR-Wert: 70,5
RIESS Markus    SV: -24,1    TV: -25

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 3 4 2 4 10 4 8 5 1 2
2 3 15 4 1 2 11 5 6 6 1 3
3 4 9 5 1 2 12 5 16 5 2 3
4 5 5 6 1 3 13 4 12 5 1 2
5 4 17 5 1 2 14 3 14 5 0 1
6 4 11 6 0 1 15 4 10 4 2 3
7 3 13 3 2 3 16 5 18 6 1 2
8 4 1 5 1 3 17 3 4 6 0 1
9 4 7 5 1 3 18 4 2 0 0 0
1. Neun 35     10 23 2. Neun 37     8 17
  1. Neun 35     10 23
Gesamt 72     18 40

Intersport Eybl Golftour 2011

C&C Golfclub am Wienerberg
01.05.2011    Stableford
Par: 70    Slope: 123    CR-Wert: 69
RIESS Markus    SV: -24,1    TV: -25

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15 6 0 1 10 4 16 6 0 1
2 4 13 7 0 0 11 4 14 5 1 2
3 5 5 5 2 4 12 5 6 6 1 3
4 4 3 6 0 2 13 4 4 7 0 1
5 4 17 4 2 3 14 4 18 4 2 3
6 3 9 3 2 3 15 3 10 4 1 2
7 4 1 5 1 3 16 4 2 7 0 1
8 3 11 4 1 2 17 3 12 4 1 2
9 4 7 0 0 0 18 4 8 6 0 1
1. Neun 35     8 18 2. Neun 35     6 16
  1. Neun 35     8 18
Gesamt 70     14 34

9-Loch-Challenge am Championshipcourse

Golfclub Schönfeld
11.11.2010    Stableford
Par: 36    Slope: 120    CR-Wert: 70,8
RIESS Markus    SV: -24,1    TV: -24

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 13 5 2 3 10 0 0 0 0 0
2 4 7 5 1 2 11 0 0 0 0 0
3 3 15 3 2 3 12 0 0 0 0 0
4 5 9 6 1 2 13 0 0 0 0 0
5 4 11 6 0 1 14 0 0 0 0 0
6 3 5 6 0 1 15 0 0 0 0 0
7 4 17 5 1 2 16 0 0 0 0 0
8 4 1 7 0 1 17 0 0 0 0 0
9 4 3 5 1 3 18 0 0 0 0 0
1. Neun 36     8 18 2. Neun 0     0 0
  1. Neun 36     8 18
Gesamt 36     8 18

Eybl Mitarbeiter Turnier

GC Stärk-Ansfelden
03.10.2010    Stableford
Par: 74    Slope: 125    CR-Wert: 70,6
RIESS Markus    SV: -25,3    TV: -25

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 9 7 0 1 10 5 4 6 1 3
2 4 5 5 1 3 11 4 10 6 0 1
3 5 15 4 3 4 12 5 12 6 1 2
4 4 1 4 2 4 13 4 16 5 1 2
5 4 11 5 1 2 14 3 6 3 2 4
6 4 7 5 1 3 15 5 2 7 0 2
7 3 17 4 1 2 16 4 18 7 0 0
8 4 3 7 0 1 17 3 14 3 2 3
9 3 13 6 0 0 18 5 8 6 1 2
1. Neun 36   47 9 20 2. Neun 38   49 8 19
  1. Neun 36   47 9 20
Gesamt 74   96 17 39

SPORTHILFE Trophy

Golfclub Schönfeld
03.09.2010    Stableford
Par: 72    Slope: 123    CR-Wert: 71,9
RIESS Markus    SV: -26,1    TV: -28

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 13 6 1 2 10 4 12 4 2 3
2 4 7 7 0 1 11 5 16 0 0 0
3 3 15 4 1 2 12 4 14 5 1 2
4 5 9 7 0 2 13 4 10 5 1 3
5 4 11 5 1 2 14 3 18 4 1 2
6 3 5 3 2 4 15 5 8 7 0 2
7 4 17 5 1 2 16 3 6 4 1 3
8 4 1 6 0 2 17 4 2 5 1 3
9 4 3 7 0 1 18 4 4 6 0 2
1. Neun 36     6 18 2. Neun 36     7 20
  1. Neun 36     6 18
Gesamt 72     13 38

Strawberry Tour 2010

Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann
19.08.2010    Stableford
Par: 70    Slope: 140    CR-Wert: 71
RIESS Markus    SV: -26    TV: -33

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 13 7 0 1 10 4 12 0 0 0
2 4 5 0 0 0 11 4 8 4 2 4
3 5 17 5 2 3 12 3 18 4 1 2
4 4 7 0 0 0 13 4 4 0 0 0
5 4 11 0 0 0 14 4 14 0 0 0
6 3 15 4 1 3 15 5 2 0 0 0
7 5 1 0 0 0 16 3 6 3 2 4
8 3 9 0 0 0 17 4 10 5 1 3
9 4 3 5 1 3 18 3 16 4 1 2
1. Neun 36     4 10 2. Neun 34     7 15
  1. Neun 36     4 10
Gesamt 70     11 25
 

Strawberrytour & Freitagscup

Golfclub Veltlinerland Poysdorf
18.06.2010    Stableford
Par: 71    Slope: 118    CR-Wert: 71,1
RIESS Markus    SV: -25,9    TV: -27    CR-Ausgleich: +2

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 1 0 0 0 10 3 18 0 0 0
2 3 15 4 1 2 11 5 12 0 0 0
3 5 3 8 0 1 12 4 6 5 1 3
4 3 17 4 1 2 13 4 8 7 0 1
5 4 9 4 2 4 14 3 14 3 2 3
6 4 11 6 0 1 15 5 2 7 0 2
7 4 5 6 0 2 16 3 16 3 2 3
8 4 7 5 1 3 17 4 10 0 0 0
9 4 13 6 0 1 18 5 4 6 1 3
1. Neun 35     5 16 2. Neun 36     6 15
  1. Neun 35     5 16
Gesamt 71     11 31
   

Intersport Eybl Golftour 2010

C&C Golfclub am Wienerberg
13.06.2010    Stableford
Par: 70    Slope: 123    CR-Wert: 69
RIESS Markus    SV: -25,8    TV: -27

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15 0 0 0 10 4 16 6 0 1
2 4 13 6 0 1 11 4 14 6 0 1
3 5 5 6 1 3 12 5 6 0 0 0
4 4 3 6 0 2 13 4 4 0 0 0
5 4 17 4 2 3 14 4 18 6 0 1
6 3 9 5 0 2 15 3 10 5 0 1
7 4 1 6 0 2 16 4 2 7 0 1
8 3 11 4 1 2 17 3 12 2 3 4
9 4 7 5 1 3 18 4 8 6 0 2
1. Neun 35     5 18 2. Neun 35     3 11
  1. Neun 35     5 18
Gesamt 70     8 29
 

Intersport Eybl Golf Tour 2010

Golf Club Wien-Süßenbrunn
13.05.2010    Stableford
Par: 72    Slope: 122    CR-Wert: 70,5
RIESS Markus    SV: -25,8    TV: -26

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 3 6 0 2 10 4 8 5 1 3
2 3 15 4 1 2 11 5 6 0 0 0
3 4 9 7 0 0 12 5 16 5 2 3
4 5 5 0 0 0 13 4 12 6 0 1
5 4 17 5 1 2 14 3 14 5 0 1
6 4 11 4 2 3 15 4 10 5 1 2
7 3 13 4 1 2 16 5 18 5 2 3
8 4 1 6 0 2 17 3 4 4 1 3
9 4 7 6 0 2 18 4 2 6 0 2
1. Neun 35     5 15 2. Neun 37     7 18
  1. Neun 35     5 15
Gesamt 72     12 33
   

Intersport Eybl Cup 2010

Golfclub Leopoldsdorf
11.04.2010    Stableford
Par: 66    Slope: 104    CR-Wert: 63,3
RIESS Markus    SV: -25,7    TV: -21

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 9 0 0 0 10 4 10 5 1 2
2 3 7 4 1 2 11 3 8 5 0 1
3 3 13 5 0 1 12 3 14 5 0 1
4 5 17 6 1 2 13 5 18 0 0 0
5 3 1 5 0 2 14 3 2 3 2 4
6 3 15 4 1 2 15 3 16 5 0 1
7 4 3 7 0 1 16 4 4 4 2 3
8 4 11 6 0 1 17 4 12 0 0 0
9 4 5 6 0 1 18 4 6 0 0 0
1. Neun 33     3 12 2. Neun 33     5 12
  1. Neun 33     3 12
Gesamt 66     8 24

 

   

ROOKIE-Challenge

Golfclub Schönfeld " Neun "
01.11.2009    Stableford
Par: 56    Slope: 78    CR-Wert: 57,4
RIESS Markus    SV: -25,7    TV: -19

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 3 13 4 1 2 10 3 14 4 1 2
2 3 9 5 0 1 11 3 10 3 2 3
3 3 11 3 2 3 12 3 12 5 0 1
4 3 1 4 1 3 13 3 2 0 0 0
5 3 15 5 0 1 14 3 16 3 2 3
6 3 3 0 0 0 15 3 4 0 0 0
7 3 5 4 1 2 16 3 6 4 1 2
8 3 7 4 1 2 17 3 8 4 1 2
9 4 17 4 2 3 18 4 18 5 1 2
1. Neun 28     8 17 2. Neun 28     8 15
  1. Neun 28     8 17
Gesamt 56     16 32

 

   

Wochentagturnier

C&C Golfclub am Wienerberg
21.10.2009    Stableford
Par: 70    Slope: 123    CR-Wert: 69
RIESS Markus    SV: -25,6    TV: -27

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15 0 0 0 10 4 16 5 1 2
2 4 13 6 0 1 11 4 14 6 0 1
3 5 5 7 0 2 12 5 6 7 0 2
4 4 3 5 1 3 13 4 4 6 0 2
5 4 17 4 2 3 14 4 18 4 2 3
6 3 9 6 0 1 15 3 10 0 0 0
7 4 1 0 0 0 16 4 2 5 1 3
8 3 11 4 1 2 17 3 12 3 2 3
9 4 7 7 0 1 18 4 8 7 0 1
1. Neun 35     4 13 2. Neun 35     6 17
  1. Neun 35     4 13
Gesamt 70     10 30

 

 

Intersport Eybl Mitarbeiter Turnier

GC Stärk-Ansfelden
04.10.2009    Stableford
Par: 74    Slope: 125    CR-Wert: 70,6
RIESS Markus    SV: -25,5    TV: -25

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 9 7 0 1 10 5 4 5 2 4
2 4 5 5 1 3 11 4 10 0 0 0
3 5 15 6 1 2 12 5 12 6 1 2
4 4 1 6 0 2 13 4 16 5 1 2
5 4 11 6 0 1 14 3 6 4 1 3
6 4 7 0 0 0 15 5 2 8 0 1
7 3 17 5 0 1 16 4 18 4 2 3
8 4 3 0 0 0 17 3 14 5 0 1
9 3 13 0 0 0 18 5 8 6 1 2
1. Neun 36     2 10 2. Neun 38     8 18
  1. Neun 36     2 10
Gesamt 74     10 28

 

   

Strawberry Tour 2009 FINALE

Salzkammergut Golfclub
03.10.2009    Stableford
Par: 71    Slope: 126    CR-Wert: 69,6
RIESS Markus    SV: -25,4    TV: -27

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 5 7 8 0 1 10 5 6 0 0 0
2 4 3 6 0 2 11 3 16 6 0 0
3 4 1 0 0 0 12 4 2 0 0 0
4 3 15 4 1 2 13 4 12 5 1 2
5 4 13 0 0 0 14 5 10 6 1 2
6 5 11 8 0 0 15 3 18 5 0 1
7 4 9 5 1 3 16 4 8 6 0 2
8 3 17 5 0 1 17 3 4 4 1 3
9 4 5 5 1 3 18 4 14 5 1 2
1. Neun 36     3 12 2. Neun 35     4 12
  1. Neun 36     3 12
Gesamt 71     7 24

 

 

 

 

Einladungsturnier der Firma Wintersteiger

GC Sonnberg Kobernausserwald
25.09.2009    Stableford
Par: 70    Slope: 122    CR-Wert: 67,3
RIESS Markus    SV: -25,4    TV: -25

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 9 7 0 0 10 3 6 5 0 2
2 5 15 5 2 3 11 4 10 6 0 1
3 4 17 0 0 0 12 3 16 4 1 2
4 4 7 6 0 2 13 4 14 5 1 2
5 4 3 5 1 3 14 4 4 6 0 2
6 3 13 4 1 2 15 3 18 4 1 2
7 5 11 6 1 2 16 4 8 5 1 2
8 4 1 8 0 0 17 5 2 7 0 2
9 3 5 4 1 3 18 4 12 5 1 2
1. Neun 36     6 15 2. Neun 34     5 17
  1. Neun 36     6 15
Gesamt 70     11 32

 

 

Strawberry Tour

GC Frühling
28.08.2009    Stableford
Par: 66    Slope: 106    CR-Wert: 64,7
RIESS Markus    SV: -25,3    TV: -22

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 9 0 0 0 10 3 6 0 0 0
2 4 7 0 0 0 11 3 16 3 2 3
3 5 3 0 0 0 12 4 8 6 0 1
4 4 5 6 0 1 13 4 2 6 0 2
5 3 11 3 2 3 14 3 12 0 0 0
6 4 15 6 0 1 15 3 10 4 1 2
7 4 13 6 0 1 16 3 4 0 0 0
8 5 1 0 0 0 17 3 18 3 2 3
9 3 17 3 2 3 18 4 14 6 0 1
1. Neun 36     4 9 2. Neun 30     5 12
  1. Neun 36     4 9
Gesamt 66     9 21

 

 

Weekly Strawberry Tour 2009

Golf Club Wien-Süßenbrunn
20.08.2009    Stableford
Par: 72    Slope: 122    CR-Wert: 70,5
RIESS Markus    SV: -28,1    TV: -29

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 3 5 1 3 10 4 8 5 1 3
2 3 15 4 1 2 11 5 6 7 0 2
3 4 9 5 1 3 12 5 16 7 0 1
4 5 5 6 1 3 13 4 12 5 1 2
5 4 17 3 3 4 14 3 14 4 1 2
6 4 11 6 0 2 15 4 10 0 0 0
7 3 13 3 2 3 16 5 18 6 1 2
8 4 1 4 2 4 17 3 4 5 0 2
9 4 7 7 0 1 18 4 2 5 1 3
1. Neun 35     11 25 2. Neun 37     5 17
  1. Neun 35     11 25
Gesamt 72     16 42

 

 

Strawberrytour 2009 und Freitagscup

Golfclub Veltlinerland Poysdorf
07.08.2009    Stableford
Par: 71    Slope: 119    CR-Wert: 71,4
RIESS Markus    SV: -28,1    TV: -30    CR-Ausgleich: +2

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 1 6 0 2 10 3 18 4 1 2
2 3 15 3 2 3 11 5 12 8 0 1
3 5 3 8 0 1 12 4 6 7 0 1
4 3 17 3 2 3 13 4 8 4 2 4
5 4 9 6 0 2 14 3 14 3 2 3
6 4 11 0 0 0 15 5 2 8 0 1
7 4 5 5 1 3 16 3 16 5 0 1
8 4 7 5 1 3 17 4 10 0 0 0
9 4 13 0 0 0 18 5 4 8 0 1
1. Neun 35     6 17 2. Neun 36     5 14
  1. Neun 35     6 17
Gesamt 71     11 31

 

 

Strawberry Tour

Golf Club Breitenfurt
30.07.2009    Stableford
Par: 70    Slope: 126    CR-Wert: 70,2
RIESS Markus    SV: -28,1    TV: -32

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15 6 0 1 10 4 16 6 0 1
2 5 1 0 0 0 11 5 2 7 0 2
3 4 9 4 2 4 12 4 10 5 1 3
4 4 3 5 1 3 13 4 4 5 1 3
5 3 17 4 1 2 14 3 18 4 1 2
6 4 11 7 0 1 15 4 12 5 1 3
7 3 13 5 0 2 16 3 14 5 0 2
8 4 7 0 0 0 17 4 8 4 2 4
9 4 5 7 0 1 18 4 6 0 0 0
1. Neun 35     4 14 2. Neun 35     6 20
  1. Neun 35     4 14
Gesamt 70     10 34

 

 

Strawberrytour

C&C Golfclub am Wienerberg
01.07.2009    Stableford
Par: 70    Slope: 123    CR-Wert: 69
RIESS Markus    SV: -27,9    TV: -29

Loch Par Hcp S Br Net Loch Par Hcp S Br Net
1 4 15 5 1 2 10 4 16 4 2 3
2 4 13 0 0 0 11 4 14 0 0 0
3 5 5 6 1 3 12 5 6 6 1 3
4 4 3 6 0 2 13 4 4 6 0 2
5 4 17 6 0 1 14 4 18 5 1 2
6 3 9 4 1 3 15 3 10 4 1 3
7 4 1 0 0 0 16 4 2 0 0 0
8 3 11 6 0 1 17 3 12 5 0 1
